Turbine khí mét TBZ và TBX loạt, được phát triển để đo lượng tiêu thụ khí đốt của lò hơi nhỏ, một lò cá nhân, hoặc các thiết bị khí cá nhân khác, đạt được có độ chính xác cao bao gồm với cơ thể phong cách nhỏ gọn nhẹ trọng.
Họ có thể tương ứng dụng rộng rãi để áp suất làm việc tối đa và tối đa đo tốc độ dòng chảy.
Việc xây dựng trong 2 hệ thống phát xung cho phép cấu hình của một hệ thống đọc từ xa hoặc một hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến. Ngoài ra, TBZ loạt thậm chí còn cung cấp chức năng nhiệt độ / bồi thường áp lực đó là để hiển thị tiêu thụ khí đốt chuyển đổi khối lượng của nó ở điều kiện tiêu chuẩn (0,1 ATM), vv
* Từ ngày áp suất thấp đến trung bình / cao áp
Ví dụ hệ thống
Mô hình | TBZ60 | TBZ150 | TBZ300 | |
---|---|---|---|---|
Phạm vi tốc độ dòng chảy (m3 / h) | 6-60 | 12,5-150 | 30-300 | |
Max. Áp lực làm việc (kPa) | 350 hoặc 980 (3,5 hoặc 9.9kgf / cm 2) | |||
Độ chính xác | Phần đo lưu lượng | ± 1% FS và ± 3% RS | ||
Phần hiển thị số học | ± 2% RS max.for TBZ *** - 3,5 | |||
± 3% RS max.for TBZ *** - 9.9 | ||||
Hiển thị | Lưu lượng tích hợp | LCD 9 chữ số, đọc tối thiểu 10 lít | ||
Chuyến đi | LCD 8 chữ số, đọc tối thiểu 10 lít | |||
Tức thời | LCD 4 chữ số, đọc tối thiểu 0,1 m3 / h | |||
Nhiệt độ * 1 | LCD 3 chữ số, tối thiểu đọc 0.1 ° C | |||
Áp lực * 2 | LCD 3 chữ số, đọc tối thiểu 1kPa | |||
Nhiệt độ / bồi thường áp | * 3 Tích hợp cảm biến nhiệt độ và áp suất | |||
Kết nối | 1 1/2 "B bích (JIS10K) | 2 "B bích (JIS10K) | 3 "B bích (JIS10K) | |
Nhiệt độ áp dụng (° C) | -10 Đến +60 | |||
Vị trí lắp đặt | Ngang, dọc (phần Display lượt) | |||
Khí đo lường | * 4 khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, nhiệt độ, vv | |||
Pin | Được xây dựng trong pin lithium có một cuộc sống 7 năm. (Xấp xỉ.) | |||
Xung đầu ra | 2 hệ thống mở thu sản lượng (đơn vị xung, xung mật độ cao) | |||
Installallation | Trong nhà / ngoài trời (Dripproof cấu trúc) * 4.5. | |||
Vật liệu | Cơ thể / mặt bích: Thép không gỉ | |||
Màn hình: hợp kim nhôm | ||||
Trọng lượng (kg) | 5.3 | 6.0 | 9.4 |
Kích thước bên ngoài
& | L | H | W | JIS 10K bích | ||
φD | φd | một φb | ||||
TBZ60 | 200 | 150 | 197 | 140 | 105 | 4-19 |
TBZ150 | 220 | 158 | 211 | 155 | 120 | 4-19 |
TBZ300 | 250 | 185 | 246 | 185 | 150 | 8-19 |
Đối với hàng loạt TBZ, có những mô hình có chức năng bù nhiệt độ / áp lực. Chức năng này để chuyển đổi đo lưu lượng khí thực tế để dòng khí ở nhiệt độ nhất định và / hoặc điều kiện áp lực cho màn hình hiển thị, như thay đổi lượng khí bởi sự thay đổi của nhiệt độ và áp suất. Mối quan hệ giữa mô hình TBZ và chức năng bù nhiệt độ / áp lực là như bảng dưới đây.
Mô hình | Nhiệt độ / Chức năng đền bù áp |
---|---|
TBZ *** - 0 | Thực tế Flow (Không có chức năng bồi thường nhiệt độ / áp suất), Max. Áp suất làm việc 9,9 kgf / cm 2 |
TBZ *** - 3,5 | Với chức năng nhiệt độ và áp suất bồi thường, Max. Áp suất làm việc 3,5 kgf / cm 2 |
TBZ *** - 9.9 | Với chức năng nhiệt độ và áp suất bồi thường, Max. Áp suất làm việc 9,9 kgf / cm 2 |
TBZ *** - 3.5P | Với chức năng đền bù áp (Không có chức năng bù nhiệt), Max. Áp suất làm việc 3,5 kgf / cm 2 |
TBZ *** - 9.9P | Với chức năng đền bù áp (Không có chức năng bù nhiệt), Max. Áp suất làm việc 9,9 kgf / cm 2 |
Thông thường, điều kiện nhiệt độ / áp suất mà tại đó đo lưu lượng khí thực tế được bù đắp sẽ Nhiệt độ 0 ° C và áp suất 1 atm (áp 1atmospheric). Tuy nhiên, giá trị khác có thể được thiết lập trong trường hợp có yêu cầu (có điều kiện để chọn giá trị).
Ngoài ra, tại thời điểm đặt hàng của loạt TBZ, xin vui lòng chọn hướng dòng chảy từ bảng dưới đây.
Mô hình | Hướng của dòng chảy |
---|---|
Tất cả các mô hình TBZ | Từ trái sang phải, phải để trái, hướng lên hoặc đi xuống |
Tại thời điểm đặt hàng của TBX loạt, xin vui lòng chọn hướng dòng chảy từ bảng dưới đây. Đối với TBX30, vui lòng chọn đường kính danh nghĩa từ 32mm hoặc 40mm.
Mô hình | Hướng của dòng chảy |
---|---|
TBX30, TBX100, TBX150F | Từ trái sang phải hoặc phải để trái |
TBX100F | Từ trái sang phải, phải để trái, hướng lên hoặc đi xuống |
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Theo nguồn-aichitokei.co.jp
Today Visitors | 23 | |
Total Visitors | 194087 | |
Online Visitors | 20 |