Lựa chọn 2 đầu ra cho AichiSwall điện Flowsensor VN
Mô hình | VN 05 | VN 10 | VN 20 | |
---|---|---|---|---|
Phạm vi tốc độ dòng chảy | 0,05 đến 1 lít / phút | 0,5 đến 10L / phút | 3 đến 60L / phút | |
Kết nối | R1 / 4 " | R1 / 2 " | R1 " | |
Độ chính xác | Đơn vị xung (L / P) | ± 2,0% RS (100% ~ 20% tha tốc độ dòng chảy làm việc tối đa (Qmax)) ± 0.4% FS (20% ~ 5% của tốc độ dòng chảy làm việc tối đa (Qmax)) | ||
Xung mật độ cao | ± 2,5% RS (100% ~ 20% tốc độ dòng chảy làm việc tối đa (Qmax)) ± 0.5% FS (20% ~ 5% của tốc độ dòng chảy làm việc tối đa (Qmax)) | |||
Sản lượng | 2 đầu ra collector hở * 2 | |||
Đơn vị xung | 0.001, 0.01, tương đương 0.1 | 0.01, 0.1, hoặc 1 | 0.1, 1, hoặc 10 | |
Xung mật độ cao | Tần số giới hạn trên của tính chính xác đảm bảo tốc độ dòng chảy phạm vi có thể được thiết lập trong phạm vi từ 20 đến 400Hz. Thiết bước là 0.1Hz | |||
Cảnh báo | Xuất ra trong trường hợp lỗi kích thích, lỗi bộ nhớ, không có nước phát hiện, tiếng ồn quá mức chất lỏng, phát hiện đảo ngược dòng chảy, phát hiện tốc độ dòng chảy quá nhiều, và phát hiện điện áp suất thấp | |||
Chuyển | Sản lượng kết quả của phán quyết mức án hoặc cửa sổ | |||
Chất lỏng được đo | Chất lỏng mà không ăn mòn các vật liệu có liên hệ với chất lỏng, Không ít hơn điện 50μS tốc độ dẫn / cm | |||
Vật liệu chất lỏng cảm động | SUS316L, nhựa PPS, và cao su Flo | |||
Dẫn chất lỏng | 50μS / cm trở lên | |||
Nhiệt độ chất lỏng | 0 đến 60 ° C (đông lạnh và sương coudensation phải tránh) | |||
Làm việc tối đa | 1 MPa ở 25 ° C | |||
Bao vây | IP64 | |||
Nguồn cung cấp | 12-24 V DC 100mA | |||
Vị trí lắp đặt | Miễn phí (Lượt vào không khí nên tránh) Đường ống thẳng đứng hay vị trí đó LED hiển thị trở nên ngang được khuyến khích | |||
Cảm biến trọng lượng (xấp xỉ). | 200g | 200g | 300g |
* Ngoại trừ 1 EN61000-4-5 (tăng) vì VN loạt được thiết kế để sử dụng như là flowsensor tích hợp của máy, vv.
* 2 có thể ra hai trong số những điều sau đây: Đơn vị xung, xung mật độ cao, cảnh báo, chuyển mạch
Bình thường đường kính | L | W | H | ΦD | R |
---|---|---|---|---|---|
VN05 | 85 | 47 | 49 | 5.2 | 1/4 " |
VN10 | 95 | 47 | 52 | 10 | 1/2 " |
VN20 | 110 | 49 | 62 | 20 | 1 " |
![]() | Today Visitors | 102 |
![]() | Total Visitors | 203049 |
![]() | Online Visitors | 46 |