Lưu lượng tức thời-Rate · Tích hợp Lưu lượng Lưu lượng kế
Mẫu OF-WN (kiểu hiển thị địa phương)
Mẫu OF-WP (Với đầu ra xung)
Các cảm biến MICROSTREAM được phát triển để đáp ứng nhu cầu kỹ thuật chất lỏng trong một, kiểm soát tốcđộ dòng chảy chính xác dễ sử dụng và hệ thống giám sát có thể được áp dụng cho một loạt các lĩnh vực.
Hơn nữa, nếu bạn đã tìm thấy vi FlowSensor thiết bị là tốn kém trong quá khứ, bạn sẽ ngạc nhiên trước sự dễ dàng và kinh tế mà hệ thống MICROSTREAM có thể được thông qua. Sự gia tăng của máy tính vi mô đã tạo ra một nhu cầu gia tăng cho các hệ thống đáng tin cậy, và kinh tế đó là dễ dàng để hoạt động.Các cảm biến MICROSTREAM cho việc kiểm soát và giám sát các chất lỏng dòng chảy cảm biến đã đáp ứng được nhu cầu này, và đã cách mạng hóa ngành công nghiệp thiết bị đo chất lỏng trong quá trình này.
Tức thời tốc độ dòng chảy · | OF05ZAWN | OF10ZAWN | ||
Tức thời tốc độ dòng chảy · | OF05ZAWP | OF10ZAWP | ||
Tốc độ dòng chảy | Độ nhớt chất lỏng | 0.085 ~ 0.85L / phút | 0.7 ~ 5L / phút | |
0.8 ~ 2.0Mpa · S | 0.05 ~ 0.85L / phút | 0.35 ~ 5L / phút | ||
2.0 ~ 5.0mPa · S | 0.017 ~ 0.85L / phút | 0.17 ~ 5L / phút | ||
5,0 ~ 200mPa · S | 0,0085 ~ 0.85L / phút | 0.085 ~ 5L / phút | ||
Độ chính xác | Tốc độ dòng chảy chỉ | ± 2% ± RS 0.007L / phút | ± 2% ± RS 0.04L / phút | |
Khối lượng chỉ | ± 2% RS | |||
Đo lường | Chất lỏng khác nhau | Hãy chọn với tham chiếu đến các tài liệu chủ yếu sau đây | ||
Dịch lớn | Nước, nước nóng, dầu hỏa, dầu nặng | |||
Max. Áp suất làm việc | 0.5MPa (tại thời điểm nhiệt độ chất lỏng 20 ° C) | |||
Giảm áp lực | Không quá 4kPa | Không hơn 10kPa | ||
Nhiệt độ chất lỏng | 0 ~ + 60 ° C | |||
Tín hiệu đầu ra (cho OF-WP) |
| |||
Đơn vị xung (đối với OF-WP) | 10ml / p | |||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 ~ + 60 ° C 35 ~ 85% RH | |||
LCD | Tốc độ dòng chảy | Quy mô nhỏ nhất | 0.007L / phút | 0.04L / phút |
Hiển thị chữ số | 0.000L / phút | 00.00L / phút | ||
Khối lượng | Quy mô nhỏ nhất | 0.001L | 0.01L | |
Hiển thị chữ số | 00000.000L | 000000.00L | ||
Nguồn cung cấp | Được xây dựng trong pin lithium (Tuổi thọ pin 4 năm. Không thể thay thế.) | |||
Cơ cấu | IP64 tương đương, lắp đặt trong nhà | |||
Kết nối | R1 / 4 | R1 / 2 | ||
Mét Trọng lượng | Khoảng. 240g | Khoảng. 260g | ||
Vật liệu chính | Vỏ bọc | PPS | ||
Rotor | PPS | |||
O-ring | NBR | |||
Pivot | SUS304 |
Tức thời tốc độ dòng chảy · | OF05ZZWN | OF10ZZWN | ||
Tức thời tốc độ dòng chảy · | OF05ZZWP | OF10ZZWP | ||
Tốc độ dòng chảy | Độ nhớt chất lỏng | 0.085 ~ 0.85L / phút | 0.7 ~ 5L / phút | |
0.8 ~ 2.0Mpa · S | 0.05 ~ 0.85L / phút | 0.35 ~ 5L / phút | ||
2.0 ~ 5.0mPa · S | 0.017 ~ 0.85L / phút | 0.17 ~ 5L / phút | ||
5,0 ~ 200mPa · S | 0,0085 ~ 0.85L / phút | 0.085 ~ 5L / phút | ||
Độ chính xác | Tốc độ dòng chảy chỉ | ± 2% ± RS 0.007L / phút | ± 2% ± RS 0.04L / phút | |
Khối lượng chỉ | ± 2% RS | |||
Đo lường | Chất lỏng khác nhau | Hãy chọn với tham chiếu đến các tài liệu chủ yếu sau đây | ||
Dịch lớn | Nước, nước nóng, dầu hỏa, dầu nặng | |||
Max. Áp suất làm việc | 0.5MPa (tại thời điểm nhiệt độ chất lỏng 20 ° C) | |||
Giảm áp lực | Không quá 4kPa | Không hơn 10kPa | ||
Nhiệt độ chất lỏng | 0 ~ + 60 ° C | |||
Tín hiệu đầu ra (cho OF-WP) |
| |||
Đơn vị xung (đối với OF-WP) | 10ml / p | |||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 ~ + 60 ° C 35 ~ 85% RH | |||
LCD | Tốc độ dòng chảy | Quy mô nhỏ nhất | 0.007L / phút | 0.04L / phút |
Hiển thị chữ số | 0.000L / phút | 00.00L / phút | ||
Khối lượng | Quy mô nhỏ nhất | 0.001L | 0.01L | |
Hiển thị chữ số | 00000.000L | 000000.00L | ||
Nguồn cung cấp | Được xây dựng trong pin lithium | |||
Cơ cấu | IP64 tương đương, lắp đặt trong nhà | |||
Kết nối | R1 / 4 | R1 / 2 | ||
Mét Trọng lượng | Khoảng. 240g | Khoảng. 260g | ||
Vật liệu chính | Vỏ bọc | PPS | ||
Rotor | PPS | |||
O-ring | FKM | |||
Pivot | SiC |
Mô hình | OF05 | OF10 |
A (mm) | 80 | 90 |
B (mm) | 8 | 8.5 |
C (mm) | 25 | 24 |
Vật liệu - từ viết tắt
PPS | Polyphenylene Sulfide nhựa |
NBR | Acrylonitrile-butadien cao su |
SUS304 | Thép không gỉ 304 |
FKM | Flo cao su |
SiC | Silicon Carbide gốm |
Today Visitors | 187 | |
Total Visitors | 193564 | |
Online Visitors | 10 |