
| Size | 2" (50 mm), 3" (80 mm) |
| Max Capacity | 400 GPM (25 lps) |
| Max Head | 140' (43 m) |
| Max Solids | 0-3/4" (19 mm) |
| Max Temperature | 160 F (71 C) |
| Materials of Construction | Aluminum, Cast Iron |
| Horsepower | 3 HP - 9 HP |
| Item | Size | Casing | Impeller / Rotor | Drive | Flange | Seal |
| 82D1-1B20 FT4-X | 2 x 2 | Cast Iron | Aluminum | Diesel Engine XP | NPT | Carbon/Ni-Resist |
| 83A1-L100EE-X | 3 x 3 | Aluminum | Aluminum | Diesel Engine XP | ASA | Carbon/Ceramic |
| 83A1-L100W FT4-X | 3 x 3 | Aluminum | Aluminum | Diesel Engine XP | NPT | Carbon/Ceramic |













![]() | Today Visitors | 32 |
![]() | Total Visitors | 251804 |
![]() | Online Visitors | 6 |