| Size | 1-1/2" (40 mm), 2" (50 mm), 3" (80 mm), 4" (100 mm) | 
| Max Capacity | 325 GPM (21 lps) | 
| Max Viscosity | 250000 SSU (53925 cST) | 
| Max Pressure | 200 PSI (14 BAR) | 
| Min Temperature | -60 F (-51 C) | 
| Max Temperature | 500 F (260 C) | 
| Materials of Construction | Hard Iron | 
Model: GHA1 1/2GC3-B ; GHA1 1/2GC4-B ; GHA1 1/2GF3-B ; GHA1 1/2GF4-B ; GHA1 1/2GH3-B ; GHA1 1/2GH4-B ; GHA1 1/2GJ3-B ; GHA1 1/2GJ4-B ; GHA2JJ3-B ; GHA2JJ4-B ; GHA2JL3-B ; GHA2JL4-B ; GHA2JP3-B ; GHA2JP4-B ; GHA2NK3-B ; GHA2NK4-B ; GHA2NM3-B ; GHA2NM4-B ; GHA2NP3-B ; GHA2NP4-B ; GHA2RM3-B ; GHA2RM4-B ; GHA2 1/2RM3-B ; GHA2 1/2RM4-B ; GHA3NK3-B ; GHA3NK4-B ; GHA3NM3-B ; GHA3NM4-B ; GHA3NP3-B ; GHA3NP4-B ; GHA3RM3-B ; GHA3RM4-B ; GHA3RP3-B ; GHA3RP4-B ; GHA3RR3-B ; GHA3RR4-B ; GHA3RS3-B ; GHA3RS4-B ; GHA3SR3-B ; GHA3SR4-B ; GHA3SU3-B ; GHA3SU4-B ; GHA4RM3-B ; GHA4RM4-B ; GHA4RP3-B ; GHA4RP4-B ; GHA4RR3-B ; GHA4RR4-B ; GHA4RS3-B ; GHA4RS4-B ; GHA4SR3-B ; GHA4SR4-B ; GHA4SU3-B ; GHA4SU4-B.

MODELS
| Item | Size | Casing | Impeller / Rotor | Drive | Flange | Seal | 
| GHA1 1/2GC3-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical | 
| GHA1 1/2GC4-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Packing | 
| GHA1 1/2GF3-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical | 
| GHA1 1/2GF4-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Packing | 
| GHA1 1/2GH3-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical | 
| GHA1 1/2GH4-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Packing | 
| GHA1 1/2GJ3-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical | 
| GHA1 1/2GJ4-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Packing | 
| GHA2JJ3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical | 
| GHA2JJ4-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Packing | 
| GHA2JL3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical | 
| GHA2JL4-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Packing | 
| GHA2JP3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical | 
| GHA2JP4-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Packing | 
| GHA2NK3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical | 
| GHA2NK4-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Packing | 
| GHA2NM3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical | 
| GHA2NM4-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Packing | 
| GHA2NP3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical | 
| GHA2NP4-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Packing | 
| GHA2RM3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical | 
| GHA2RM4-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Packing | 
| GHA2 1/2RM3-B | 2.5 x 2.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical | 
| GHA2 1/2RM4-B | 2.5 x 2.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Packing | 
| GHA3NK3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical | 
| GHA3NK4-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Packing | 
| GHA3NM3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical | 
| GHA3NM4-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Packing | 
| GHA3NP3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical | 
| GHA3NP4-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Packing | 
| GHA3RM3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical | 
| GHA3RM4-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Packing | 
| GHA3RP3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical | 
| GHA3RP4-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Packing | 
| GHA3RR3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical | 
| GHA3RR4-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Packing | 
| GHA3RS3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical | 
| GHA3RS4-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Packing | 
| GHA3SR3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical | 
| GHA3SR4-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Packing | 
| GHA3SU3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical | 
| GHA3SU4-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Packing | 
| GHA4RM3-B | 4 x 4 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical | 
| GHA4RM4-B | 4 x 4 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Packing | 
| GHA4RP3-B | 4 x 4 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical | 
| GHA4RP4-B | 4 x 4 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Packing | 
| GHA4RR3-B | 4 x 4 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical | 
| GHA4RR4-B | 4 x 4 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Packing | 
| GHA4RS3-B | 4 x 4 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical | 
| GHA4RS4-B | 4 x 4 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Packing | 
| GHA4SR3-B | 4 x 4 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical | 
| GHA4SR4-B | 4 x 4 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Packing | 
| GHA4SU3-B | 4 x 4 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical | 
| GHA4SU4-B | 4 x 4 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Packing | 








|  | Today Visitors | 60 | 
|  | Total Visitors | 252063 | 
|  | Online Visitors | 5 |