| Size | 1" (25 mm), 1-1/2" (40 mm), 2" (50 mm), 2-1/2" (60 mm), 3" (80 mm) |
| Max Capacity | 107 GPM (7 lps) |
| Max Viscosity | 250000 SSU (53925 cST) |
| Max Pressure | 300 PSI (21 BAR) |
| Min Temperature | -60 F (-51 C) |
| Max Temperature | 350 F (177 C) |
| Materials of Construction | Cast Iron, Cast Steel, Stainless Steel |
Model: GHC1DC3-B; GHC1DC32-B ; GHC1DC9-B; GHC1DE3-B ; GHC1DE32-B ; GHC1DE9-B ; GHC1 1/2GC3-B ; GHC1 1/2GC32-B ; GHC1 1/2GC9-B ; GHC1 1/2GF3-B ; GHC1 1/2GF32-B ; GHC1 1/2GF9-B ; GHC1 1/2GH3-B ; GHC1 1/2GH32-B ; GHC1 1/2GH9-B ; GHC1 1/2GJ3-B ; GHC1 1/2GJ32-B ; GHC1 1/2GJ9-B ; GHC2GC3-B ; GHC2GF3-B ; GHC2GH3-B ; GHC2GJ3-B ; GHC2JG3-B ; GHC2JJ3-B ; GHC2JL3-B ; GHC2JP3-B ; GHC2 1/2JG3-B ; GHC2 1/2JJ3-B ; GHC2 1/2JL3-B ; GHC2 1/2JP3-B ; GHC3JG3-B ; GHC3JG32-B ; GHC3JG9-B ; GHC3JJ3-B ; GHC3JJ32-B ; GHC3JJ9-B ; GHC3JL3-B ; GHC3JL32-B ; GHC3JL9-B ; GHC3JP3-B ; GHC3JP32-B ; GHC3JP9-B.

MODELS
| Item | Size | Casing | Impeller / Rotor | Drive | Flange | Seal |
| GHC1DC3-B | 1 x 1 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC1DC32-B | 1 x 1 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC1DC9-B | 1 x 1 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC1DE3-B | 1 x 1 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC1DE32-B | 1 x 1 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC1DE9-B | 1 x 1 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC1 1/2GC3-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC1 1/2GC32-B | 1.5 x 1.5 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC1 1/2GC9-B | 1.5 x 1.5 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC1 1/2GF3-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC1 1/2GF32-B | 1.5 x 1.5 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC1 1/2GF9-B | 1.5 x 1.5 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC1 1/2GH3-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC1 1/2GH32-B | 1.5 x 1.5 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC1 1/2GH9-B | 1.5 x 1.5 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC1 1/2GJ3-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC1 1/2GJ32-B | 1.5 x 1.5 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC1 1/2GJ9-B | 1.5 x 1.5 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC2GC3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC2GF3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC2GH3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC2GJ3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC2JG3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC2JJ3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC2JL3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC2JP3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC2 1/2JG3-B | 2.5 x 2.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC2 1/2JJ3-B | 2.5 x 2.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC2 1/2JL3-B | 2.5 x 2.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC2 1/2JP3-B | 2.5 x 2.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC3JG3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC3JG32-B | 3 x 3 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC3JG9-B | 3 x 3 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC3JJ3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC3JJ32-B | 3 x 3 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC3JJ9-B | 3 x 3 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC3JL3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC3JL32-B | 3 x 3 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC3JL9-B | 3 x 3 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC3JP3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC3JP32-B | 3 x 3 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHC3JP9-B | 3 x 3 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |








![]() | Today Visitors | 44 |
![]() | Total Visitors | 253069 |
![]() | Online Visitors | 3 |