| Size | 1" (25 mm), 1-1/2" (40 mm), 2" (50 mm), 2-1/2" (60 mm), 3" (80 mm), 4" (100 mm), 5" (125 mm), 6" (150 mm) |
| Max Capacity | 600 GPM (38 lps) |
| Max Viscosity | 2000000 SSU (431400 cST) |
| Max Pressure | 300 PSI (21 BAR) |
| Min Temperature | -60 F (-51 C) |
| Max Temperature | 675 F (357 C) |
| Materials of Construction | Cast Iron, Cast Steel, Ductile Iron, Stainless Stee |
Models: GHS1DC3-B ; GHS1DC9-B ; GHS1DE3-B ; GHS1DE9-B ; GHS1 1/2GC3-B ; GHS1 1/2GC32-B ; GHS1 1/2GC9-B ; GHS1 1/2GF-B ; GHS1 1/2GF3-B ; GHS1 1/2GF32-B ; GHS1 1/2GF9-B ; GHS1 1/2GH3-B ; GHS1 1/2GH32-B ; GHS1 1/2GH9-B ; GHS1 1/2GJ3-B ; GHS1 1/2GJ32-B ; GHS1 1/2GJ9-B ; GHS1 1/2NK3-B ; GHS2GC3-B ; GHS2GC9-B ; GHS2GF-B ; GHS2GF3-B ; GHS2GF9-B; GHS2GH3-B ; GHS2GH9-B ; GHS2GJ3-B ; GHS2GJ9-B ; GHS2JG3-B ; GHS2JG9-B ; GHS2JJ3-B; GHS2JJ9-B ; GHS2JL3-B ; GHS2JL9-B ; GHS2JP3-B ; GHS2JP9-B ; GHS2NK3-B ; GHS2NK32-B ; GHS2NK9-B ; GHS2NM3-B ; GHS2NM32-B ; GHS2NM9-B ; GHS2NP3-B ; GHS2RM3-B ; GHS2RM9-B ; GHS2 1/2JG3-B ; GHS2 1/2JJ3-B ; GHS2 1/2JL3-B ; GHS2 1/2JP3-B ; GHS2 1/2NK3-B ; GHS2 1/2NK9-B ; GHS2 1/2NM3-B ; GHS2 1/2NM9-B ; GHS2 1/2NP3-B ; GHS2 1/2NP9-B ; GHS2 1/2RM3-B ; GHS2 1/2RM32-B ; GHS2 1/2RM9-B ; GHS2 1/2RP3-B ; GHS2 1/2RP32-B ; GHS2 1/2RR3-B ; GHS3JG3-B ; GHS3JG32-B ; GHS3JG9-B ; GHS3JJ3-B ; GHS3JJ32-B ; GHS3JJ9-B ; GHS3JL3-B ; GHS3JL32-B ; GHS3JL9-B ; GHS3JP3-B ; GHS3JP32-B ; GHS3JP9-B ; GHS3NK3-B ; GHS3NK32-B ; GHS3NK9-B ; GHS3NM3-B ; GHS3NM32-B ; GHS3NM9-B ; GHS3NP3-B ; GHS3NP32-B ; GHS3NP9-B ; GHS3RM3-B ; GHS3RM32-B ; GHS3RM9-B ; GHS3RP3-B ; GHS3RP32-B ; GHS3RP9-B ; GHS3RR3-B ; GHS3RR32-B ; GHS3RR9-B ; GHS3RS3-B ; GHS3RS32-B ; GHS3SR3-B ; GHS3SU3-B ; GHS3SU4-B ; GHS4RM3-B ; GHS4RM32-B ; GHS4RM9-B ; GHS4RP3-B ; GHS4RP32-B ; GHS4RP9-B ; GHS4RR3-B ; GHS4RR32-B ; GHS4RR9-B ; GHS4RS3-B ; GHS4RS32-B ; GHS4RS9-B ; GHS4SR3-B ; GHS4SR31-B ; GHS4SU3-B ; GHS4SU31-B ; GHS5TU3-B ; GHS6SR3-B ; GHS6SR31-B ; GHS6SU3-B ; GHS6SU31-B ; GHS6TU3-B

MODELS
| Item | Size | Casing | Impeller / Rotor | Drive | Flange | Seal |
| GHS1DC3-B | 1 x 1 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS1DC9-B | 1 x 1 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS1DE3-B | 1 x 1 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS1DE9-B | 1 x 1 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS1 1/2GC3-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS1 1/2GC32-B | 1.5 x 1.5 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS1 1/2GC9-B | 1.5 x 1.5 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS1 1/2GF-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Packing |
| GHS1 1/2GF3-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS1 1/2GF32-B | 1.5 x 1.5 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS1 1/2GF9-B | 1.5 x 1.5 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS1 1/2GH3-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS1 1/2GH32-B | 1.5 x 1.5 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS1 1/2GH9-B | 1.5 x 1.5 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS1 1/2GJ3-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS1 1/2GJ32-B | 1.5 x 1.5 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS1 1/2GJ9-B | 1.5 x 1.5 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS1 1/2NK3-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2GC3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2GC9-B | 2 x 2 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2GF-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Packing |
| GHS2GF3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2GF9-B | 2 x 2 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2GH3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2GH9-B | 2 x 2 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2GJ3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2GJ9-B | 2 x 2 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2JG3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2JG9-B | 2 x 2 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2JJ3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2JJ9-B | 2 x 2 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2JL3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2JL9-B | 2 x 2 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2JP3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2JP9-B | 2 x 2 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2NK3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2NK32-B | 2 x 2 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2NK9-B | 2 x 2 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2NM3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2NM32-B | 2 x 2 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2NM9-B | 2 x 2 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2NP3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2RM3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS2RM9-B | 2 x 2 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS2 1/2JG3-B | 2.5 x 2.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2 1/2JJ3-B | 2.5 x 2.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2 1/2JL3-B | 2.5 x 2.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2 1/2JP3-B | 2.5 x 2.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2 1/2NK3-B | 2.5 x 2.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2 1/2NK9-B | 2.5 x 2.5 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2 1/2NM3-B | 2.5 x 2.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2 1/2NM9-B | 2.5 x 2.5 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2 1/2NP3-B | 2.5 x 2.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2 1/2NP9-B | 2.5 x 2.5 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS2 1/2RM3-B | 2.5 x 2.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS2 1/2RM32-B | 2.5 x 2.5 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS2 1/2RM9-B | 2.5 x 2.5 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS2 1/2RP3-B | 2.5 x 2.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS2 1/2RP32-B | 2.5 x 2.5 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS2 1/2RR3-B | 2.5 x 2.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS3JG3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS3JG32-B | 3 x 3 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS3JG9-B | 3 x 3 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS3JJ3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS3JJ32-B | 3 x 3 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS3JJ9-B | 3 x 3 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS3JL3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS3JL32-B | 3 x 3 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS3JL9-B | 3 x 3 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS3JP3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS3JP32-B | 3 x 3 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS3JP9-B | 3 x 3 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS3NK3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS3NK32-B | 3 x 3 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS3NK9-B | 3 x 3 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS3NM3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS3NM32-B | 3 x 3 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS3NM9-B | 3 x 3 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS3NP3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS3NP32-B | 3 x 3 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS3NP9-B | 3 x 3 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | NPT | Mechanical or Packing |
| GHS3RM3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS3RM32-B | 3 x 3 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS3RM9-B | 3 x 3 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS3RP3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS3RP32-B | 3 x 3 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS3RP9-B | 3 x 3 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS3RR3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS3RR32-B | 3 x 3 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS3RR9-B | 3 x 3 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS3RS3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS3RS32-B | 3 x 3 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS3SR3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS3SU3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS3SU4-B | 3 x 3 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Packing |
| GHS4RM3-B | 4 x 4 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS4RM32-B | 4 x 4 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS4RM9-B | 4 x 4 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS4RP3-B | 4 x 4 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS4RP32-B | 4 x 4 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS4RP9-B | 4 x 4 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS4RR3-B | 4 x 4 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS4RR32-B | 4 x 4 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS4RR9-B | 4 x 4 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS4RS3-B | 4 x 4 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS4RS32-B | 4 x 4 | Cast Steel | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS4RS9-B | 4 x 4 | Stainless Steel | Stainless Steel | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS4SR3-B | 4 x 4 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS4SR31-B | 4 x 4 | Basic | Mechanical or Packing | |||
| GHS4SU3-B | 4 x 4 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS4SU31-B | 4 x 4 | Basic | Mechanical or Packing | |||
| GHS5TU3-B | 5 x 5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS6SR3-B | 6 x 6 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS6SR31-B | 6 x 6 | Basic | Mechanical or Packing | |||
| GHS6SU3-B | 6 x 6 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |
| GHS6SU31-B | 6 x 6 | Basic | Mechanical or Packing | |||
| GHS6TU3-B | 6 x 6 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | ASA | Mechanical or Packing |








![]() | Today Visitors | 189 |
![]() | Total Visitors | 253214 |
![]() | Online Visitors | 5 |