| Size | 1-1/4" (30 mm), 1-1/2" (40 mm), 2" (50 mm), 2-1/2" (60 mm), 3" (80 mm), 4" (100 mm), 5" (125 mm), 6" (150 mm), 8" (200 mm) |
| Max Capacity | 4900 GPM (309 lps) |
| Max Head | 500' (152 m) |
| Max Solids | 1-3/8" (35 mm) |
| Max Temperature | 160 F (71 C) |
| Materials of Construction | Cast Iron |

MODELS
| tem | Size | Casing | Impeller / Rotor | Drive | Flange | Seal |
| VG1 1/4B3-B | 2 x 1.25 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | ASA | Carbon/Ceramic |
| VG1 1/4C3-B | 2 x 1.25 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | ASA | Carbon/Ceramic |
| VG1 1/2C3-B | 2.5 x 1.5 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | ASA | Carbon/Ceramic |
| VG1 1/2D3-B | 2.5 x 1.5 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | ASA | Carbon/Ceramic |
| VG2C3-B | 2.5 x 2 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | ASA | Carbon/Ceramic |
| VG2D3-B | 2.5 x 2 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | ASA | Carbon/Ceramic |
| VG2 1/2B3-B | 3 x 2.5 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | ASA | Carbon/Ceramic |
| VG2 1/2C3-B | 3 x 2.5 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | ASA | Carbon/Ceramic |
| VG2 1/2D3-B | 3 x 2.5 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | ASA | Carbon/Ceramic |
| VG3B3-B | 4 x 3 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | ASA | Carbon/Ceramic |
| VG3C3-B | 4 x 3 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | ASA | Carbon/Ceramic |
| VG4C3-B | 5 x 4 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | ASA | Carbon/Ceramic |
| VG4D3-B | 5 x 4 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | ASA | Carbon/Ceramic |
| VG5B3-B | 6 x 5 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | ASA | Carbon/Ceramic |
| VG5C3-B | 6 x 5 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | ASA | Carbon/Ceramic |
| VG6D3-B | 8 x 6 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | ASA | Carbon/Ceramic |
| VG6E3-B | 8 x 6 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | ASA | Carbon/Ceramic |
| VG8D3-B | 10 x 8 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | ASA | Carbon/Ceramic |








![]() | Today Visitors | 207 |
![]() | Total Visitors | 255983 |
![]() | Online Visitors | 2 |